Вакансии на 23 апреля
| Вакансии на 23 апреля 2013 г. | |||||||
| УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-16-59
|
|||||||
| Аппаратчик пастеризации | 7800 | ОАО Маслокомбинат Татарский | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Аккомпаниатор (0,5 ставки) | 4515 | МБУК Городской дом культуры | ул. 30 лет ВЛКСМ,126 | ||||
| Акушерка | 10000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Бухгалтер | 15000 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Бухгалтер | 13000 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Бухгалтер | 15000-20000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Бухгалтер | 12000 | ООО Сеал | ул.Носкова,27 | ||||
| Бухгалтер | 10000 | ООО ТрансСервис | ул.Раздольная,11 | ||||
| Водитель (категория В,С,Д,Е) | 15000-25000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Водитель | 12000 | ИП Пружина С.А. | ул.Молодежная,10/2 | ||||
| Водитель | 8500 | колхоз Заря | с.Лопатино | ||||
| Водитель (категория Д) | 10000 | МБОУ Кочневская СОШ | с.Кочневка | ||||
| Водитель (категория Е) | 7800 | ОАО "Татарский маслокомбинат" | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Водитель | 10000 | ООО Константиновское | с.Константиновка | ||||
| Водитель (категория В) | 10000 | ООО ТрансСервис | ул.Раздольная,11 | ||||
| Водитель | 8000 | СПК колхоз Победа | с.Козловка | ||||
| Военнослужащий | 25000 | Отдел военного комиссариата Новосибирской области | ул. Садовая,109 | ||||
| Воспитатель | 9030 | МБОУ детский лагерь "Солнечный" | с.Лопатино | ||||
| Врач ЛФК | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач функциональной диагностики | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач скорой медицинской помощи | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-акушер-гинеколог | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-педиатр | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-терапевт | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-физиотерапевт | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Врач-хирург | 10000-15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Весовщик | 10000 | ООО Продукты ТМК | ул.Спартака,1 | ||||
| Грузчик | 9030 | ИП Жусупова А.К. | ул.Некрасова,59 | ||||
| Грузчик - экспедитор | 9030 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (разряд 5) | 18000 | ОАО РЖД Вагонное ремонтное депо Татарская | ул.30 лет ВЛКСМ,100 | ||||
| Директор магазина | 29000 | ЗАО Тендер | г. Омск | ||||
| Доярка | 8000 | СПК колхоз Победа | с.Козловка | ||||
| Доярка | 12000-15000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Доярка | 10000 | ООО Константиновское | с.Константиновка | ||||
| Завхоз | 9030 | МБОУ детский лагерь "Солнечный" | с.Лопатино | ||||
| Зоотехник | 20000 | ООО Константиновское | с.Константиновка | ||||
| Заведующий ФАП (фельдшер) | до 15000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Инженер-механик | 20000-50000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Инженер по охране труда (0,5 ст.) | 10000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Каменщик | 15000 | ООО ПМК-2 | ул.Славгородская,7 | ||||
| Каменщик | 15000 | ООО Элита | ул.Ннекрасова,59 | ||||
| Кондитер по изготовлению тортов и пирожных | 7800 | ООО Производственник | ул.Никишкиной,6 | ||||
| Кондитер | 9100 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Логопед | 9030 | МБОУ - детский сад "Березка" | с.Киевка | ||||
| Маникюрша | 5205 | МУП БО Березка | пу.Шевченко,21 | ||||
| Методист | 11094 | МБУ И-МЦ Татарского района | ул.Ленина,98 | ||||
| Методист | 9030 | МБОУ ДОД Центр детского творчества | ул.Ленина,33 | ||||
| Маслодел | 7800 | ОАО Маслокомбинат Татарский | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Механик | 15000 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Медицинская сестра | 9031 | МБОУ - детский сад "Березка" | с.Киевка | ||||
| Медицинская сестра | 9030 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Медицинская сестра-анестезист | 10000-12000 | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Медицинская сестра по физиотерапии | 4020 (16,8 ч/нед) | ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО | ул.Смирновская,109 | ||||
| Медицинская сестра | 4515 | МБДОУ-детский сад №6 г. татарска | ул.Ленина,83а | ||||
| Механизатор | 15000-30000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Маляр | 15000 | ООО ПМК-2 | ул.Славгородская,7 | ||||
| Мастер участка | 12599 | МУП Дорожно-мостовое хозяйство | пер.Войкова,24 | ||||
| Монтажник | 10000 | ИП Василенко Е.В. | ул.Закриевского, 126 | ||||
| Монтажник по установке окон ПВХ | 10000 | ИП Василенко Е.В. | ул.Закриевского, 126 | ||||
| Мастер леса | 9031 | ГП НСО Лесхоз Татарский | ул.Ленина,2а | ||||
| Мукосей | 9030 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Мойщик молочного оборудования | 7800 | ОАО "Татарский маслокомбинат" | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Начальник отдела | 9152 | Татарский почтамп | Станционный пункт,10 | ||||
| Облицовщик-плиточник | 15000 | ООО ПМК-2 | ул.Славгородская,7 | ||||
| Официант | 9030 | ИП Галимов А.Н. | ул.Ленина,100 | ||||
| Охранник | 24000 | ООО Бизнес-охрана | г. Калачинск | ||||
| Повар | 9030 | ИП Галимов А.Н. | ул.Ленина,100 | ||||
| Повар | 9030 | МБОУ КЦСОН Татарского района Новосибирской области | ул.Садовая,107е | ||||
| Пекарь | 11000 | ООО Производственник | ул.Никишкиной,6 | ||||
| Подсобный рабочий (по квоте для детей) | 3100 | ОАО Гигант | с.Казаткуль | ||||
| Подсобный рабочий (по квоте для детей) | 3100 | СХПК колхоз-им.Ленина | с.Николаевка | ||||
| Подсобный рабочий (по квоте для инвалидов) | 3100 | СХПК колхоз-им.Ленина | с.Николаевка | ||||
| Психолог | 9800 | МБДОУ-детский сад №9 | ул.Закриевского,96а | ||||
| Педагог-психолог (0,25 ставки) | 2301 | МБДОУ-детский сад "Светлячок" с.Казаткуль | с.Казаткуль | ||||
| Педагог-психолог (0,25 ставки) | 2301 | МБДОУ-детский сад "Солнышко" с.Увальское | с.Увальск | ||||
| Педагог-психолог (0,25 ст.) | 2257,5 | МБДОУ-детский сад "Березка" с.Киевка | с.Киевка | ||||
| Педагог-психолог | 9708 | МБДОУ-детский сад №9 | ул.Закриевского,96а | ||||
| Педагог-психолог | 9030 | МБОУ детский дом | пу.Кузнечный,3 | ||||
| Педагог-организатор | 9030-14000 | МБОУ школа-интернат | ул.Ленина,98 | ||||
| Руководитель кружка "Умелые ручки" (0,5 ставки) | 4515 | МБУК Городской дом культуры | ул.30 лет ВЛКСМ,126 | ||||
| Руководитель кружка "Бисероплетение" (0,5 ставки) | 4515 | МБУК Городской дом культуры | ул.30 лет ВЛКСМ,126 | ||||
| Разнорабочий | 6500 | Колхоз Заря | с.Лопатино | ||||
| Разнорабочий | 9030 | МБУ КЦСОН Татарского районо Новосибирской области | ул.Садовая,107е | ||||
| Разнорабочий | 7800 | ОАО Татарский маслокомбинат | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Разнорабочий | 6200 | СПК колхоз Дмитриевский | с.Дмитриевка | ||||
| Разнорабочий | 9030 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Разнорабочий | 10000 | ИП Василенко Е.В. | ул.Закриевского, 126 | ||||
| Работники в кондитерский цех | 9100 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Рабочий по лагерю | 9030 | МБОУ детский лагерь "Солнечный" | с.Лопатино | ||||
| Работник в кондитерский и тортовый цех | 9100 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Работник по нарезке хлеба | 9030 | ООО Хлеба Сибири | ул.Краснофлотская,1 | ||||
| Сварщик | 10000 | ООО Константиновская | с.Константиновка | ||||
| Скотник | 12000-15000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
| Скотник | 10000 | ООО Константиновское | с.Константиновка | ||||
| Скотник | 8000 | СПК колхоз Победа | с.Козловка | ||||
| Специалист по социальной работе | 9030 | МБУ КЦСОН Татарского районо Новосибирской области | ул.Садовая,107е | ||||
| Сторож | 9030 | МБОУ детский лагерь "Солнечный" | с.Лопатино | ||||
| Сторож (по квоте для инвалидов) | 6200 | ОАО Гигант | с.Казаткуль | ||||
| Стрелок | 25000 | Отдел военного комиссариата Новосибирской области | ул.Садовая,109 | ||||
| Сборщик окон ПВХ | 10000 | ИП Василенко Е.В. | ул.Закриевского, 126 | ||||
| Тракторист | 6200 | колхоз Заря | с.Лопатино | ||||
| Тракторист | 8000 | СПК колхоз Победа | с.Козловка | ||||
| Товаровед-экспедитор | 9000 | РАЙПО | ул.Куйбышева,2а | ||||
| Учитель-логопед | 2301 | МБДОУ-детский сад "Светлячок" с.Казаткуль | с.Казаткуль | ||||
| Учитель-логопед | 3852 | МБДОУ-детский сад № 3 | ул.Татарская,12а | ||||
| Учитель-логопед (0,25 ст) | 2301 | МБДОУ-детский сад "Зернышко" с.Лопатино | с.Лопатино | ||||
| Учитель-логопед | 3000 | МБОУ Первомайская СОШ | с.Новопервомайское | ||||
| Учитель-логопед | 3486 | МБОУ Николаевская СОШ | с.Николаевка | ||||
| Учитель-логопед (0,25 ст.) | 2257 | МБДОУ детский сад "Березка" | с.Киевка | ||||
| Учитель-логопед (0,25 ст.) | 2301 | МБДОУ детский сад "Солнышко" с.Увальское | с.Увальское | ||||
| Учитель-логопед (0,5 ст.) | 5256,48 | МБУ КЦСОН Татарского районо Новосибирской области | ул.Садовая,107е | ||||
| Учитель-дефектолог (0,5 ст.) | 5256,48 | МБУ КЦСОН Татарского районо Новосибирской области | ул.Садовая,107е | ||||
| Учитель английского языка | 10000 | МБОУ Орловская СОШ | д.Орловка | ||||
| Учитель математики, информатики | 10000 | МБОУ Орловская СОШ | д.Орловка | ||||
| Уборщик | 9100 | МБОУ детский лагерь "Солнечный" | с.Лопатино | ||||
| Фельдшер | 14193 | МАУ Комплекс спортивных сооружений | пер.Школьный,18 | ||||
| Фасовщик | 7800 | ОАО "Татарский маслокомбинат" | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Штукатур | 15000 | ООО ПМК-2 | ул.Славгородская,7 | ||||
| Экономист-бухгалтер | 11722 | ГП НСО Лесхоз Татарский | ул.Ленина,2а | ||||
| Электрогазосварщик | 7800 | ОАО "Татарский маслокомбинат" | ул.Никишкиной,8 | ||||
| Юрист | 15000 | ООО Колосок | с.Кочневка | ||||
